
| 기술 사양멀티헤드 계량기장비 | |||||
| 다헤드 계량기 모델 | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| 계량 범위 | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| 작업 속도 | 분당 65봉지 | 분당 65봉지 | 분당 120봉지 | 분당 50봉지 | 분당 70봉지 |
| 정확성 | ±0.1-1.5g | ±0.1-0.5g | ±0.1-0.5g | ±1-5g | ±1-5g |
| 호퍼 용량(리터) | 1.6/2.5L | 0.5리터 | 0.5리터 | 5L | 5L |
| 드라이버 방식 | 스테퍼 모터 | ||||
| 인터페이스 | 7인치 HMI/10인치 HMI | ||||
| 분말 매개변수 | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| 총중량(kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |

